Page 95 - Livre Beau-Rivage Palace
P. 95
Entrée Sortie Présidence
Édouard Dapples-Curchod (1807-1887) 1857 1883 1857
Paul Émile de Crousaz (1806-1880) 1857 1880 1858-1880
Émile Bory-Hollard (1825-1894) 1857 1894 1883-1884
Louis Chappuis-Veillon (?-1885) 1857 1885
Samson Boiceau-Wallace (?-1881) 1857 1878
Charles Duplan-Veillon (1813-1890) 1857 1862
Jean Pasche (?-?) 1857 1875
Gustave Perdonnet (1822-1913) 1858 1912 1880-1883
Auguste Grenier-de Treytorrens (1815-1890) 1858 1858
Sigismond Marcel-Duvillard (1824-1869) 1860 1869
Fernand de Loys-de Treytorrens (1817-1877) 1862 1877
Charles Duplan-Veillon (1813-1890) 2 mandat 1870 1883
e
Ernest Mercier (1830-1890) 1875 1888
Jacques Vallotton (?-1880)) 1878 1880
Gustave Auberjonois-d’Albis (1837-1917) 1879 1917
Édouard Carrard (?-1890) 1880 1887
Ernest Correvon-Mercier (1842-1923) 1880 1923 1914-1923
Fédor de Crousaz (?-1906) 1884 1906 1884-1906
Charles Dapples-Doxat (1837-1920) 1884 1920 1906-1914
Paul Chappuis (?-1887/8) 1886 1887
Charles Auguste Bugnion (1843-1922) 1888 1922
Louis Bezencenet-Karth (1843-1922) 1888 1889
Henri de Cérenville-de Saussure (1848-1925) 1889 1899
Charles de La Harpe (?-1895) 1890 1895
Charles Boiceau-Hollard (1841-1907) 1895 1907
Marc Morel-Marcel (1843-1931) 1896 1920
Édouard Secrétan-Chappuis (1848-1917) 1900 1917
Édouard Sandoz-David (1853-1928) 1907 1917
Berthold van Muyden-Morel (1852-1912) 1908 1911
Max de Cérenville-Larguier des Bancels (1875-1948) 1913 1948
Jean-Jacques Mercier V (1883-1922) 1913 1922
Tab. 1
Composition du conseil d’administration de 1857 à 1922.
95